高校総体福岡県大会歴代優勝校【女子バドミントン】
太字=全国大会優勝
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 |
|---|---|---|
| 昭和32 | 1957 | 明善 |
| 昭和33 | 1958 | 明善 |
| 昭和34 | 1959 | 明善 |
| 昭和35 | 1960 | 門司南(門司大翔館) |
| 昭和36 | 1961 | 門司南(門司大翔館) |
| 昭和37 | 1962 | 明善 |
| 昭和38 | 1963 | 明善 |
| 昭和39 | 1964 | 門司南(門司大翔館) |
| 昭和40 | 1965 | 門司商業(門司大翔館) |
| 昭和41 | 1966 | 門司商業(門司大翔館) |
| 昭和42 | 1967 | ― |
| 昭和43 | 1968 | 明善 |
| 昭和44 | 1969 | 明善 |
| 昭和45 | 1970 | 明善 |
| 昭和46 | 1971 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和47 | 1972 | 明善 |
| 昭和48 | 1973 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和49 | 1974 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和50 | 1975 | 明善 |
| 昭和51 | 1976 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和52 | 1977 | 大川(大川樟風) |
| 昭和53 | 1978 | ― |
| 昭和54 | 1979 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和55 | 1980 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和56 | 1981 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和57 | 1982 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和58 | 1983 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和59 | 1984 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和60 | 1985 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和61 | 1986 | 八幡大附(九国大付属) |
| 昭和62 | 1987 | 精華女子 |
| 昭和63 | 1988 | 八幡大附(九国大付属) |
| 平成元 | 1989 | 九国大付属 |
| 平成2 | 1990 | 九国大付属 |
| 平成3 | 1991 | 九国大付属 |
| 平成4 | 1992 | 精華女子 |
| 平成5 | 1993 | 精華女子 |
| 平成6 | 1994 | 九国大付属 |
| 平成7 | 1995 | 精華女子 |
| 平成8 | 1996 | 精華女子 |
| 平成9 | 1997 | 九国大付属 |
| 平成10 | 1998 | 九国大付属 |
| 平成11 | 1999 | 九国大付属 |
| 平成12 | 2000 | 九国大付属 |
| 平成13 | 2001 | 九国大付属 |
| 平成14 | 2002 | 九国大付属 |
| 平成15 | 2003 | 九国大付属 |
| 平成16 | 2004 | 九国大付属 |
| 平成17 | 2005 | 九国大付属 |
| 平成18 | 2006 | 九国大付属 |
| 平成19 | 2007 | 九国大付属 |
| 平成20 | 2008 | 九国大付属 |
| 平成21 | 2009 | 九国大付属 |
| 平成22 | 2010 | 九国大付属 |
| 平成23 | 2011 | 九国大付属 |
| 平成24 | 2012 | 九国大付属 |
| 平成25 | 2013 | 九国大付属 |
| 平成26 | 2014 | 九国大付属 |
| 平成27 | 2015 | 九国大付属 |
| 平成28 | 2016 | 九国大付属 |
| 平成29 | 2017 | 九国大付属 |
| 平成30 | 2018 | 九国大付属 |
| 令和元 | 2019 | 福岡常葉 |
| 令和2 | 2020 | ― |
| 令和3 | 2021 | 福岡常葉 |
| 令和4 | 2022 | 福岡常葉 |
| 令和5 | 2023 | 九国大付属 |
| 令和6 | 2024 | 九国大付属 |
| 令和7 | 2025 | 九国大付属 |
(出典元:福岡県高等学校体育連盟)
PR



コメント