選手権大会(夏の甲子園)
太字=甲子園優勝
| 大会 | 和暦 | 西暦 | 出場校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 大正4 | 1915 | 久留米商業 | 初 |
| 第2回 | 大正5 | 1916 | 中学明善(明善) | 初 |
| 第3回 | 大正6 | 1917 | ― | ― |
| 第4回 | 大正7 | 1918 | 中学明善(明善) | 2 |
| 第5回 | 大正8 | 1919 | 小倉中(小倉) | 初 |
| 第6回 | 大正9 | 1920 | 豊国中(豊国学園) | 初 |
| 第7回 | 大正10 | 1921 | 豊国中(豊国学園) | 2 |
| 第8回 | 大正11 | 1922 | ― | ― |
| 第9回 | 大正12 | 1923 | ― | ― |
| 第10回 | 大正13 | 1924 | ― | ― |
| 第11回 | 大正14 | 1925 | ― | ― |
| 第12回 | 大正15 | 1926 | ― | ― |
| 第13回 | 昭和2 | 1927 | ― | ― |
| 第14回 | 昭和3 | 1928 | ― | ― |
| 第15回 | 昭和4 | 1929 | ― | ― |
| 第16回 | 昭和5 | 1930 | 小倉工業 | 初 |
| 第17回 | 昭和6 | 1931 | 小倉工業 | 2 |
| 第18回 | 昭和7 | 1932 | 小倉工業 | 3 |
| 第19回 | 昭和8 | 1933 | ― | ― |
| 第20回 | 昭和9 | 1934 | 小倉工業 | 4 |
| 第21回 | 昭和10 | 1935 | ― | ― |
| 第22回 | 昭和11 | 1936 | 小倉工業 | 5 |
| 第23回 | 昭和12 | 1937 | 福岡工業 | 初 |
| 第24回 | 昭和13 | 1938 | 福岡工業 | 2 |
| 第25回 | 昭和14 | 1939 | 福岡工業 | 3 |
| 第26回 | 昭和15 | 1940 | 福岡工業 | 4 |
| 第27回 | 昭和16 | 1941 | ※地方大会中に中止 | ― |
| 昭和17 | 1942 | ― | ― | |
| 昭和18 | 1943 | ― | ― | |
| 昭和19 | 1944 | ― | ― | |
| 昭和20 | 1945 | ― | ― | |
| 第28回 | 昭和21 | 1946 | 小倉中(小倉) | 2 |
| 第29回 | 昭和22 | 1947 | 小倉中(小倉) | 3 |
| 第30回 | 昭和23 | 1948 | 小倉 | 4 |
| 第31回 | 昭和24 | 1949 | 小倉北(小倉) | 5 |
| 第32回 | 昭和25 | 1950 | 小倉 | 6 |
| 第33回 | 昭和26 | 1951 | 小倉 | 7 |
| 第34回 | 昭和27 | 1952 | 三池 | 初 |
| 第35回 | 昭和28 | 1953 | 東筑 | 初 |
| 第36回 | 昭和29 | 1954 | 小倉 | 8 |
| 第37回 | 昭和30 | 1955 | 小倉 | 9 |
| 第38回 | 昭和31 | 1956 | 小倉 | 10 |
| 第39回 | 昭和32 | 1957 | 戸畑 | 初 |
| 第40回 | 昭和33 | 1958 | 八女 | 初 |
| 第41回 | 昭和34 | 1959 | 戸畑 | 2 |
| 第42回 | 昭和35 | 1960 | 戸畑 | 3 |
| 第43回 | 昭和36 | 1961 | 戸畑 | 4 |
| 第44回 | 昭和37 | 1962 | 久留米商業 | 2 |
| 第45回 | 昭和38 | 1963 | 柳川商業(柳川) | 初 |
| 第46回 | 昭和39 | 1964 | 小倉工業 | 6 |
| 第47回 | 昭和40 | 1965 | 三池工業 | 初 |
| 第48回 | 昭和41 | 1966 | 小倉工業 | 7 |
| 第49回 | 昭和42 | 1967 | 小倉工業 | 8 |
| 第50回 | 昭和43 | 1968 | 飯塚商業(廃校) | 初 |
| 第51回 | 昭和44 | 1969 | 飯塚商業(廃校) | 2 |
| 第52回 | 昭和45 | 1970 | 九州工業(真颯館) | 初 |
| 第53回 | 昭和46 | 1971 | 筑紫工業(筑紫台) | 初 |
| 第54回 | 昭和47 | 1972 | 東筑 | 2 |
| 第55回 | 昭和48 | 1973 | 柳川商業(柳川) | 2 |
| 第56回 | 昭和49 | 1974 | 福岡第一 | 初 |
| 第57回 | 昭和50 | 1975 | 小倉南 | 初 |
| 第58回 | 昭和51 | 1976 | 柳川商業(柳川) | 3 |
| 第59回 | 昭和52 | 1977 | 九産大九産 | 初 |
| 第60回 | 昭和53 | 1978 | 東筑 | 3 |
| 第61回 | 昭和54 | 1979 | 八幡大付(九州国際大付) | 初 |
| 第62回 | 昭和55 | 1980 | 田川 | 初 |
| 第63回 | 昭和56 | 1981 | 福岡大大濠 | 初 |
| 第64回 | 昭和57 | 1982 | 八幡大付(九州国際大付) | 2 |
| 第65回 | 昭和58 | 1983 | 久留米商業 | 3 |
| 第66回 | 昭和59 | 1984 | 福岡大大濠 | 2 |
| 第67回 | 昭和60 | 1985 | 久留米商業 | 4 |
| 第68回 | 昭和61 | 1986 | 西日本短大附 | 初 |
| 第69回 | 昭和62 | 1987 | 東筑 | 4 |
| 第70回 | 昭和63 | 1988 | 福岡第一 | 2 |
| 第71回 | 平成元 | 1989 | 福岡大大濠 | 3 |
| 第72回 | 平成2 | 1990 | 西日本短大附 | 2 |
| 第73回 | 平成3 | 1991 | 柳川 | 4 |
| 第74回 | 平成4 | 1992 | 西日本短大附 | 3 |
| 第75回 | 平成5 | 1993 | 東福岡 | 初 |
| 第76回 | 平成6 | 1994 | 九州工業(真颯館) | 2 |
| 第77回 | 平成7 | 1995 | 柳川 | 5 |
| 第78回 | 平成8 | 1996 | 東筑 | 5 |
| 第79回 | 平成9 | 1997 | 福岡工大城東 | 初 |
| 第80回 | 平成10 | 1998 | 東福岡 | 2 |
| 第81回 | 平成11 | 1999 | 東福岡 | 3 |
| 第82回 | 平成12 | 2000 | 柳川 | 6 |
| 第83回 | 平成13 | 2001 | 九産大九州 | 初 |
| 第84回 | 平成14 | 2002 | 柳川 | 7 |
| 第85回 | 平成15 | 2003 | 筑陽学園 | 初 |
| 第86回 | 平成16 | 2004 | 西日本短大附 | 4 |
| 第87回 | 平成17 | 2005 | 柳川 | 8 |
| 第88回 | 平成18 | 2006 | 福岡工大城東 | 2 |
| 第89回 | 平成19 | 2007 | 東福岡 | 4 |
| 第90回 | 平成20 | 2008 | 飯塚 | 初 |
| 第91回 | 平成21 | 2009 | 九州国際大付 | 3 |
| 第92回 | 平成22 | 2010 | 西日本短大附 | 5 |
| 第93回 | 平成23 | 2011 | 九州国際大付 | 4 |
| 第94回 | 平成24 | 2012 | 飯塚 | 2 |
| 第95回 | 平成25 | 2013 | 自由ケ丘 | 初 |
| 第96回 | 平成26 | 2014 | 九州国際大付 | 5 |
| 第97回 | 平成27 | 2015 | 九州国際大付 | 6 |
| 第98回 | 平成28 | 2016 | 九州国際大付 | 7 |
| 第99回 | 平成29 | 2017 | 東筑 | 6 |
| 第100回 | 平成30 | 2018 | 折尾愛真 沖学園 |
初 初 |
| 第101回 | 令和元 | 2019 | 筑陽学園 | 2 |
| 第102回 | 令和2 | 2020 | ― | ― |
| 第103回 | 令和3 | 2021 | 西日本短大附 | 6 |
| 第104回 | 令和4 | 2022 | 九州国際大付 | 8 |
| 第105回 | 令和5 | 2023 | 九州国際大付 | 9 |
| 第106回 | 令和6 | 2024 | 西日本短大附 | 7 |
| 第107回 | 令和7 | 2025 | 西日本短大附 | 8 |
(出典:日本高等学校野球連盟)



コメント
太字が甲子園優勝となっていますが
1962年の久留米商業は準優勝で1965年の三池工業が甲子園優勝ですよ
情報提供ありがとうございます。
訂正させていただきました。