【福岡県の高校野球】年度別甲子園出場校
選抜大会(春の甲子園)
| 大会 | 和暦 | 西暦 | 出場校 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 大正13 | 1924 | ― | ― |
| 第2回 | 大正14 | 1925 | ― | ― |
| 第3回 | 大正15 | 1926 | ― | ― |
| 第4回 | 昭和2 | 1927 | ― | ― |
| 第5回 | 昭和3 | 1928 | ― | ― |
| 第6回 | 昭和4 | 1929 | ― | ― |
| 第7回 | 昭和5 | 1930 | ― | ― |
| 第8回 | 昭和6 | 1931 | 小倉工業 | 初 |
| 第9回 | 昭和7 | 1932 | 小倉工業 | 2 |
| 第10回 | 昭和8 | 1933 | ― | ― |
| 第11回 | 昭和9 | 1934 | 小倉工業 | 3 |
| 第12回 | 昭和10 | 1935 | 小倉工業 | 4 |
| 第13回 | 昭和11 | 1936 | 小倉工業 | 5 |
| 第14回 | 昭和12 | 1937 | 小倉工業 福岡工業 |
6 初 |
| 第15回 | 昭和13 | 1938 | 福岡工業 | 2 |
| 第16回 | 昭和14 | 1939 | 小倉工業 | 7 |
| 第17回 | 昭和15 | 1940 | 福岡工業 | 3 |
| 第18回 | 昭和16 | 1941 | 福岡工業 | 4 |
| 昭和17 | 1942 | ― | ― | |
| 昭和18 | 1943 | ― | ― | |
| 昭和19 | 1944 | ― | ― | |
| 昭和20 | 1945 | ― | ― | |
| 昭和21 | 1946 | ― | ― | |
| 第19回 | 昭和22 | 1947 | 小倉中(小倉) | 初 |
| 第20回 | 昭和23 | 1948 | 小倉中(小倉) | 2 |
| 第21回 | 昭和24 | 1949 | 小倉 | 3 |
| 第22回 | 昭和25 | 1950 | 八幡 | 初 |
| 第23回 | 昭和26 | 1951 | ― | ― |
| 第24回 | 昭和27 | 1952 | ― | ― |
| 第25回 | 昭和28 | 1953 | 小倉 | 4 |
| 第26回 | 昭和29 | 1954 | 小倉 | 5 |
| 第27回 | 昭和30 | 1955 | 小倉 | 6 |
| 第28回 | 昭和31 | 1956 | 久留米商業 | 初 |
| 第29回 | 昭和32 | 1957 | 久留米商業 小倉 |
2 7 |
| 第30回 | 昭和33 | 1958 | 福岡工業 | 5 |
| 第31回 | 昭和34 | 1959 | 久留米商業 戸畑 |
3 初 |
| 第32回 | 昭和35 | 1960 | 柳川商業(柳川) | 初 |
| 第33回 | 昭和36 | 1961 | 小倉工業 | 8 |
| 第34回 | 昭和37 | 1962 | ― | ― |
| 第35回 | 昭和38 | 1963 | 博多工業 小倉工業 |
初 9 |
| 第36回 | 昭和39 | 1964 | 博多工業 | 2 |
| 第37回 | 昭和40 | 1965 | 小倉 | 8 |
| 第38回 | 昭和41 | 1966 | 小倉 | 9 |
| 第39回 | 昭和42 | 1967 | ― | ― |
| 第40回 | 昭和43 | 1968 | 博多工業 | 3 |
| 第41回 | 昭和44 | 1969 | 博多工業 小倉 |
4 10 |
| 第42回 | 昭和45 | 1970 | 筑紫中央 | 初 |
| 第43回 | 昭和46 | 1971 | 戸畑商業(北九州市立) | 初 |
| 第44回 | 昭和47 | 1972 | 戸畑商業(北九州市立) | 2 |
| 第45回 | 昭和48 | 1973 | 小倉南 小倉商業 |
初 初 |
| 第46回 | 昭和49 | 1974 | 柳川商業(柳川) | 2 |
| 第47回 | 昭和50 | 1975 | 柳川商業(柳川) | 3 |
| 第48回 | 昭和51 | 1976 | ― | ― |
| 第49回 | 昭和52 | 1977 | 戸畑 | 2 |
| 第50回 | 昭和53 | 1978 | 柳川商業(柳川) 小倉 |
4 11 |
| 第51回 | 昭和54 | 1979 | 久留米商業 | 4 |
| 第52回 | 昭和55 | 1980 | 柳川 | 5 |
| 第53回 | 昭和56 | 1981 | 築上中部(青豊) | 初 |
| 第54回 | 昭和57 | 1982 | 八幡大付(九州国際大付) | 初 |
| 第55回 | 昭和58 | 1983 | 久留米商業 | 5 |
| 第56回 | 昭和59 | 1984 | 福岡大大濠 | 初 |
| 第57回 | 昭和60 | 1985 | 東筑 東海大五(東海大福岡) |
初 初 |
| 第58回 | 昭和61 | 1986 | 福岡大大濠 | 2 |
| 第59回 | 昭和62 | 1987 | 西日本短大附 | 初 |
| 第60回 | 昭和63 | 1988 | 福岡第一 柳川 |
初 6 |
| 第61回 | 平成元 | 1989 | ― | ― |
| 第62回 | 平成2 | 1990 | ― | ― |
| 第63回 | 平成3 | 1991 | 福岡大大濠 | 3 |
| 第64回 | 平成4 | 1992 | 常磐 福岡工大付(福岡工大城東) |
初 初 |
| 第65回 | 平成5 | 1993 | 東筑紫学園 | 初 |
| 第66回 | 平成6 | 1994 | 小倉東 | 初 |
| 第67回 | 平成7 | 1995 | ― | ― |
| 第68回 | 平成8 | 1996 | 小倉東 | 2 |
| 第69回 | 平成9 | 1997 | ― | ― |
| 第70回 | 平成10 | 1998 | 東筑 東福岡 |
2 初 |
| 第71回 | 平成11 | 1999 | 九産大九州 | 初 |
| 第72回 | 平成12 | 2000 | 戸畑 柳川 |
3 7 |
| 第73回 | 平成13 | 2001 | 東福岡 | 2 |
| 第74回 | 平成14 | 2002 | 福岡工大城東 | 2 |
| 第75回 | 平成15 | 2003 | 柳川 | 8 |
| 第76回 | 平成16 | 2004 | 福岡工大城東 | 3 |
| 第77回 | 平成17 | 2005 | 東筑紫学園 戸畑 |
2 4 |
| 第78回 | 平成18 | 2006 | ― | ― |
| 第79回 | 平成19 | 2007 | 大牟田 | 初 |
| 第80回 | 平成20 | 2008 | ― | ― |
| 第81回 | 平成21 | 2009 | ― | ― |
| 第82回 | 平成22 | 2010 | 自由ケ丘 | 初 |
| 第83回 | 平成23 | 2011 | 九州国際大付 | 2 |
| 第84回 | 平成24 | 2012 | ― | ― |
| 第85回 | 平成25 | 2013 | ― | ― |
| 第86回 | 平成26 | 2014 | ― | ― |
| 第87回 | 平成27 | 2015 | 九産大九州 | 2 |
| 第88回 | 平成28 | 2016 | ― | ― |
| 第89回 | 平成29 | 2017 | 東海大福岡 福岡大大濠 |
2 4 |
| 第90回 | 平成30 | 2018 | 東筑 | 3 |
| 第91回 | 平成31 | 2019 | 筑陽学園 | 初 |
| 第92回 | 令和2 | 2020 | ― | ― |
| 第93回 | 令和3 | 2021 | 福岡大大濠 | 5 |
| 第94回 | 令和4 | 2022 | 九州国際大付 | 3 |
| 第95回 | 令和5 | 2023 | ― | ― |
| 第96回 | 令和6 | 2024 | 東海大福岡 | 3 |
| 第97回 | 令和7 | 2025 | 西日本短大附 | 2 |
(出典:日本高等学校野球連盟)
次のページに選手権大会(夏の甲子園)年度別出場校を掲載!



コメント
太字が甲子園優勝となっていますが
1962年の久留米商業は準優勝で1965年の三池工業が甲子園優勝ですよ
情報提供ありがとうございます。
訂正させていただきました。