調査結果
| 順位 | 学校名 | 生徒数 | 男子数 | 女子数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 1,311人 | 701人 | 610人 |
| 1 | 福岡県立修猷館高等学校 | 1,311人 | 663人 | 648人 |
| 3 | 福岡県立春日高等学校 | 1,305人 | 606人 | 699人 |
| 4 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 1,303人 | 549人 | 754人 |
| 5 | 福岡県立福岡高等学校 | 1,271人 | 636人 | 635人 |
| 6 | 福岡県立城南高等学校 | 1,265人 | 632人 | 633人 |
| 7 | 福岡県立筑前高等学校 | 1,259人 | 589人 | 670人 |
| 8 | 福岡県立新宮高等学校 | 1,226人 | 640人 | 586人 |
| 9 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 1,222人 | 617人 | 605人 |
| 10 | 福岡県立香住丘高等学校 | 1,186人 | 467人 | 719人 |
| 11 | 福岡県立筑紫高等学校 | 1,179人 | 631人 | 548人 |
| 12 | 福岡県立香椎高等学校 | 1,168人 | 479人 | 689人 |
| 13 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 1,113人 | 523人 | 590人 |
| 14 | 福岡県立宗像高等学校 | 1,104人 | 589人 | 515人 |
| 15 | 福岡県立光陵高等学校 | 1,096人 | 548人 | 548人 |
| 16 | 福岡県立糸島高等学校 | 1,079人 | 600人 | 479人 |
| 17 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 1,056人 | 810人 | 246人 |
| 18 | 福岡県立柏陵高等学校 | 1,029人 | 567人 | 462人 |
| 19 | 福岡県立博多青松高等学校(定時) | 1,027人 | 443人 | 584人 |
| 20 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | 1,012人 | 432人 | 580人 |
| 21 | 福岡県立須恵高等学校 | 985人 | 439人 | 546人 |
| 22 | 福岡市立福翔高等学校 | 956人 | 491人 | 465人 |
| 23 | 福岡市立福岡西陵高等学校 | 940人 | 464人 | 476人 |
| 24 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 878人 | ― | 878人 |
| 25 | 福岡県立玄海高等学校 | 875人 | 388人 | 487人 |
| 26 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 855人 | 446人 | 409人 |
| 27 | 福岡県立明善高等学校 | 837人 | 394人 | 443人 |
| 28 | 福岡県立東筑高等学校 | 834人 | 423人 | 411人 |
| 29 | 福岡県立小倉高等学校 | 832人 | 427人 | 405人 |
| 30 | 福岡県立青豊高等学校 | 823人 | 359人 | 469人 |
| 31 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 827人 | 742人 | 85人 |
| 32 | 福岡市立博多工業高等学校 | 825人 | 662人 | 163人 |
| 33 | 福岡県立八幡高等学校 | 821人 | 372人 | 449人 |
| 34 | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 820人 | 373人 | 447人 |
| 35 | 福岡県立北筑高等学校 | 792人 | 393人 | 399人 |
| 36 | 福岡県立太宰府高等学校 | 785人 | 372人 | 413人 |
| 37 | 福岡県立ひびき高等学校 | 759人 | 308人 | 451人 |
| 38 | 福岡県立小倉西高等学校 | 717人 | 291人 | 426人 |
| 39 | 久留米市立久留米商業高等学校 | 715人 | 231人 | 484人 |
| 40 | 福岡県立戸畑高等学校 | 711人 | 330人 | 381人 |
| 40 | 福岡県立久留米高等学校 | 711人 | 332人 | 379人 |
| 42 | 福岡県立八女高等学校 | 710人 | 344人 | 366人 |
| 43 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 708人 | 195人 | 513人 |
| 43 | 福岡県立八幡南高等学校 | 708人 | 327人 | 381人 |
| 45 | 久留米市立南筑高等学校 | 707人 | 281人 | 426人 |
| 46 | 福岡県立八女工業高等学校 | 706人 | 582人 | 124人 |
| 47 | 福岡県立朝倉高等学校 | 683人 | 380人 | 303人 |
| 48 | 福岡県立鞍手高等学校 | 682人 | 349人 | 333人 |
| 49 | 福岡県立京都高等学校 | 671人 | 339人 | 332人 |
| 49 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 671人 | 360人 | 311人 |
| 51 | 福岡県立小倉南高等学校 | 648人 | 355人 | 293人 |
| 52 | 福岡県立北九州高等学校 | 631人 | 316人 | 315人 |
| 53 | 福岡県立小郡高等学校 | 624人 | 292人 | 332人 |
| 54 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 605人 | 147人 | 458人 |
| 55 | 福岡県立玄洋高等学校 | 601人 | 392人 | 209人 |
| 56 | 福岡県立中間高等学校 | 589人 | 342人 | 247人 |
| 57 | 福岡県立宇美商業高等学校 | 586人 | 221人 | 365人 |
| 58 | 北九州市立高等学校 | 584人 | 185人 | 399人 |
| 59 | 福岡県立伝習館高等学校 | 583人 | 259人 | 324人 |
| 60 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 577人 | 521人 | 56人 |
| 61 | 福岡県立八幡中央高等学校 | 576人 | 232人 | 344人 |
| 62 | 福岡県立行橋高等学校 | 557人 | 182人 | 375人 |
| 63 | 福岡県立折尾高等学校 | 550人 | 143人 | 407人 |
| 64 | 福岡県立三池高等学校 | 538人 | 268人 | 270人 |
| 65 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 531人 | 511人 | 20人 |
| 66 | 福岡県立田川科学技術高等学校 | 520人 | 358人 | 162人 |
| 67 | 福岡県立田川高等学校 | 511人 | 252人 | 259人 |
| 68 | 福岡県立小倉東高等学校 | 469人 | 259人 | 210人 |
| 69 | 福岡県立直方高等学校 | 466人 | 242人 | 224人 |
| 70 | 福岡県立福岡農業高等学校 | 464人 | 224人 | 240人 |
| 71 | 福岡県立育徳館高等学校 | 460人 | 210人 | 250人 |
| 72 | 福岡県立糸島農業高等学校 | 456人 | 244人 | 212人 |
| 72 | 福岡県立朝倉東高等学校 | 456人 | 193人 | 263人 |
| 72 | 福岡県立稲筑志耕館高等学校 | 456人 | 227人 | 229人 |
| 75 | 福岡県立三池工業高等学校 | 453人 | 430人 | 23人 |
| 76 | 福岡県立水産高等学校 | 450人 | 367人 | 83人 |
| 77 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 445人 | 414人 | 31人 |
| 78 | 福岡県立門司大翔館高等学校 | 440人 | 223人 | 217人 |
| 79 | 福岡県立東鷹高等学校 | 432人 | 182人 | 250人 |
| 80 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 430人 | 395人 | 35人 |
| 80 | 福岡県立山門高等学校 | 430人 | 202人 | 228人 |
| 80 | 福岡県立福島高等学校 | 430人 | 185人 | 245人 |
| 83 | 福岡県立ありあけ新世高等学校 | 422人 | 69人 | 353人 |
| 84 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 420人 | 200人 | 220人 |
| 85 | 福岡県立若松商業高等学校 | 413人 | 149人 | 264人 |
| 86 | 福岡県立若松高等学校 | 399人 | 218人 | 181人 |
| 87 | 福岡県立嘉穂総合高等学校 | 376人 | 276人 | 100人 |
| 88 | 福岡県立遠賀高等学校 | 360人 | 225人 | 135人 |
| 89 | 福岡県立門司学園高等学校 | 359人 | 155人 | 204人 |
| 90 | 福岡県立浮羽究真館高等学校 | 350人 | 187人 | 163人 |
| 91 | 福岡県立八女農業高等学校 | 343人 | 181人 | 162人 |
| 92 | 福岡県立築城西高等学校 | 334人 | 174人 | 160人 |
| 93 | 福岡県立早良高等学校 | 320人 | 227人 | 93人 |
| 94 | 福岡県立三井高等学校 | 318人 | 158人 | 160人 |
| 95 | 福岡県立鞍手竜徳高等学校 | 316人 | 230人 | 86人 |
| 96 | 福岡県立西田川高等学校 | 310人 | 137人 | 173人 |
| 97 | 福岡県立筑豊高等学校 | 308人 | 152人 | 156人 |
| 98 | 福岡県立浮羽工業高等学校 | 303人 | 270人 | 33人 |
| 99 | 福岡県立朝倉光陽高等学校 | 302人 | 160人 | 142人 |
| 100 | 福岡県立大牟田北高等学校 | 277人 | 122人 | 155人 |
| 101 | 福岡県立三潴高等学校 | 259人 | 166人 | 93人 |
| 102 | 福岡県立大川樟風高等学校 | 246人 | 119人 | 127人 |
| 103 | 組合立三井中央高等学校 | 176人 | ― | 176人 |
PR
調査概要
| 調査期間 | 2024年12月1日現在 |
|---|---|
| 調査対象 | 福岡県内の公立高校(県立・市町村立・組合立) |
(出典元:福岡県教育委員会「令和6年度教育便覧」)



コメント