高校総体福岡県大会歴代優勝校【男子ハンドボール】
太字=全国大会優勝
和暦 | 西暦 | 優勝校 |
---|---|---|
昭和23 | 1948 | 西南学院 |
昭和24 | 1949 | 福岡工業 |
昭和25 | 1950 | 福岡工業 |
昭和26 | 1951 | 小倉工業 |
昭和27 | 1952 | 福岡工業 |
昭和28 | 1953 | 博多工業 |
昭和29 | 1954 | 博多工業 |
昭和30 | 1955 | 小倉工業 |
昭和31 | 1956 | 小倉工業 |
昭和32 | 1957 | 小倉工業 |
昭和33 | 1958 | 小倉工業 |
昭和34 | 1959 | 小倉工業 |
昭和35 | 1960 | 西南学院 |
昭和36 | 1961 | 博多工業 |
昭和37 | 1962 | 小倉工業 |
昭和38 | 1963 | 博多工業 |
昭和39 | 1964 | 博多工業 |
昭和40 | 1965 | 香椎 |
昭和41 | 1966 | 若松 |
昭和42 | 1967 | 小倉工業 |
昭和43 | 1968 | 小倉工業 |
昭和44 | 1969 | 博多工業 |
昭和45 | 1970 | 小倉工業 |
昭和46 | 1971 | 小倉西 |
昭和47 | 1972 | 小倉西 |
昭和48 | 1973 | 小倉西 |
昭和49 | 1974 | 久留米工業(祐誠) |
昭和50 | 1975 | 小倉西 |
昭和51 | 1976 | 東海大五(東海大福岡) |
昭和52 | 1977 | 小倉西 |
昭和53 | 1978 | 久工大附(祐誠) |
昭和54 | 1979 | 久工大附(祐誠) |
昭和55 | 1980 | 小倉西 |
昭和56 | 1981 | 福岡工業 |
昭和57 | 1982 | 久工大附(祐誠) |
昭和58 | 1983 | 久工大附(祐誠) |
昭和59 | 1984 | 久工大附(祐誠) |
昭和60 | 1985 | 久工大附(祐誠) |
昭和61 | 1986 | 久工大附(祐誠) |
昭和62 | 1987 | 久工大附(祐誠) |
昭和63 | 1988 | 久工大附(祐誠) |
平成元 | 1989 | 久工大附(祐誠) |
平成2 | 1990 | 久工大附(祐誠) |
平成3 | 1991 | 久工大附(祐誠) |
平成4 | 1992 | 久工大附(祐誠) |
平成5 | 1993 | 久工大附(祐誠) |
平成6 | 1994 | 久工大附(祐誠) |
平成7 | 1995 | 久工大附(祐誠) |
平成8 | 1996 | 早良 |
平成9 | 1997 | 久工大附(祐誠) |
平成10 | 1998 | 香椎 |
平成11 | 1999 | 九産大九州産業 |
平成12 | 2000 | 久工大附(祐誠) |
平成13 | 2001 | 九産大九州産業 |
平成14 | 2002 | 九産大九州産業 |
平成15 | 2003 | 久工大附(祐誠) |
平成16 | 2004 | 久工大附(祐誠) |
平成17 | 2005 | 福岡魁誠 |
平成18 | 2006 | 新宮 |
平成19 | 2007 | 祐誠 |
平成20 | 2008 | 祐誠 |
平成21 | 2009 | 祐誠 |
平成22 | 2010 | 新宮 |
平成23 | 2011 | 西南学院 |
平成24 | 2012 | 祐誠 |
平成25 | 2013 | 九産大九州産業 |
平成26 | 2014 | 祐誠 |
平成27 | 2015 | 博多 |
平成28 | 2016 | 博多 |
平成29 | 2017 | 博多 |
平成30 | 2018 | 九産大九州産業 |
令和元 | 2019 | 新宮 |
令和2 | 2020 | ― |
令和3 | 2021 | 光陵 |
令和4 | 2022 | 光陵 |
令和5 | 2023 | 博多 |
令和6 | 2024 | 九産大九州産業 |
(出典元:福岡県高等学校体育連盟)
PR
コメント