高校総体福岡県大会歴代優勝校【男子弓道】
太字=全国大会優勝
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 |
|---|---|---|
| 昭和30 | 1955 | 八女 |
| 昭和31 | 1956 | 若松 |
| 昭和32 | 1957 | 田川東(東鷹) |
| 昭和33 | 1958 | 伝習館 |
| 昭和34 | 1959 | 田川東(東鷹) |
| 昭和35 | 1960 | 大牟田北 |
| 昭和36 | 1961 | 三池工業 |
| 昭和37 | 1962 | 田川東(東鷹) |
| 昭和38 | 1963 | 鞍手 |
| 昭和39 | 1964 | 田川東(東鷹) |
| 昭和40 | 1965 | 田川東(東鷹) |
| 昭和41 | 1966 | 田川東(東鷹) |
| 昭和42 | 1967 | ― |
| 昭和43 | 1968 | 八幡工業 |
| 昭和44 | 1969 | 八幡工業 |
| 昭和45 | 1970 | 八女工業 |
| 昭和46 | 1971 | 鞍手 |
| 昭和47 | 1972 | 八幡工業 |
| 昭和48 | 1973 | 田川東(東鷹) |
| 昭和49 | 1974 | 八女工業 |
| 昭和50 | 1975 | 八女工業 |
| 昭和51 | 1976 | 八女工業 |
| 昭和52 | 1977 | 八幡工業 |
| 昭和53 | 1978 | 嘉穂東 |
| 昭和54 | 1979 | 八女工業 |
| 昭和55 | 1980 | 嘉穂東 |
| 昭和56 | 1981 | 八幡工業 |
| 昭和57 | 1982 | 筑紫工業(筑紫台) |
| 昭和58 | 1983 | 筑紫工業(筑紫台) |
| 昭和59 | 1984 | 八女工業 |
| 昭和60 | 1985 | 大牟田 |
| 昭和61 | 1986 | 八女工業 |
| 昭和62 | 1987 | 小倉西 |
| 昭和63 | 1988 | 嘉穂 |
| 平成元 | 1989 | 嘉穂 |
| 平成2 | 1990 | 大牟田 |
| 平成3 | 1991 | 筑紫中央 |
| 平成4 | 1992 | 嘉穂 |
| 平成5 | 1993 | 鞍手 |
| 平成6 | 1994 | 嘉穂 |
| 平成7 | 1995 | 西田川 |
| 平成8 | 1996 | 八女工業 |
| 平成9 | 1997 | 嘉穂 |
| 平成10 | 1998 | 嘉穂 |
| 平成11 | 1999 | 福岡大大濠 |
| 平成12 | 2000 | 修猷館 |
| 平成13 | 2001 | 東鷹 |
| 平成14 | 2002 | 修猷館 |
| 平成15 | 2003 | 久工大附属(祐誠) |
| 平成16 | 2004 | 鞍手 |
| 平成17 | 2005 | 嘉穂 |
| 平成18 | 2006 | 祐誠 |
| 平成19 | 2007 | 明善 |
| 平成20 | 2008 | 祐誠 |
| 平成21 | 2009 | 祐誠 |
| 平成22 | 2010 | 九産大九州産業 |
| 平成23 | 2011 | 九産大九州産業 |
| 平成24 | 2012 | 福岡大大濠 |
| 平成25 | 2013 | 福岡大大濠 |
| 平成26 | 2014 | 九産大九州産業 |
| 平成27 | 2015 | 九産大九州産業 |
| 平成28 | 2016 | 武蔵台 |
| 平成29 | 2017 | 祐誠 |
| 平成30 | 2018 | 福岡大大濠 |
| 令和元 | 2019 | 九産大九州産業 |
| 令和2 | 2020 | ― |
| 令和3 | 2021 | 祐誠 |
| 令和4 | 2022 | 祐誠 |
| 令和5 | 2023 | 九産大九州産業 |
| 令和6 | 2024 | 九産大九州産業 |
| 令和7 | 2025 | 祐誠 |
(出典元:福岡県高等学校体育連盟)
PR



コメント