高校総体福岡県大会歴代優勝校【登山(女子の部)】
| 和暦 | 西暦 | 優勝校 |
|---|---|---|
| 昭和35 | 1960 | 浮羽(浮羽究真館) |
| 昭和36 | 1961 | 八幡 |
| 昭和37 | 1962 | 小倉南 |
| 昭和38 | 1963 | 八幡 |
| 昭和39 | 1964 | 八女 |
| 昭和40 | 1965 | 西田川 |
| 昭和41 | 1966 | 八女 |
| 昭和42 | 1967 | 福岡女子 |
| 昭和43 | 1968 | 福岡女子 |
| 昭和44 | 1969 | 八女 |
| 昭和45 | 1970 | 八女 |
| 昭和46 | 1971 | 福岡女子 |
| 昭和47 | 1972 | 浮羽(浮羽究真館) |
| 昭和48 | 1973 | 浮羽(浮羽究真館) |
| 昭和49 | 1974 | 福岡女子 |
| 昭和50 | 1975 | 福岡女子 |
| 昭和51 | 1976 | 福岡女子 |
| 昭和52 | 1977 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和53 | 1978 | ― |
| 昭和54 | 1979 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和55 | 1980 | 九州女子(福岡大若葉) |
| 昭和56 | 1981 | 大里(門司大翔館) |
| 昭和57 | 1982 | 八女 |
| 昭和58 | 1983 | 大牟田南(ありあけ新世) |
| 昭和59 | 1984 | 小倉商業 |
| 昭和60 | 1985 | 大里(門司大翔館) |
| 昭和61 | 1986 | 福島 |
| 昭和62 | 1987 | 八女 |
| 昭和63 | 1988 | 築上中部(青豊) |
| 平成元 | 1989 | 宗像 |
| 平成2 | 1990 | 宗像 |
| 平成3 | 1991 | 宗像 |
| 平成4 | 1992 | 東筑 |
| 平成5 | 1993 | 築上中部(青豊) |
| 平成6 | 1994 | 築上中部(青豊) |
| 平成7 | 1995 | 宗像 |
| 平成8 | 1996 | 宗像 |
| 平成9 | 1997 | 筑紫丘 |
| 平成10 | 1998 | 宗像 |
| 平成11 | 1999 | 宗像 |
| 平成12 | 2000 | 筑紫丘 |
| 平成13 | 2001 | ― |
| 平成14 | 2002 | 伝習館 |
| 平成15 | 2003 | ― |
| 平成16 | 2004 | 宗像 |
| 平成17 | 2005 | ― |
| 平成18 | 2006 | 福岡講倫館 |
| 平成19 | 2007 | 筑紫丘 |
| 平成20 | 2008 | 筑紫丘 |
| 平成21 | 2009 | 修猷館 |
| 平成22 | 2010 | 修猷館 |
| 平成23 | 2011 | 修猷館 |
| 平成24 | 2012 | 修猷館 |
| 平成25 | 2013 | 修猷館 |
| 平成26 | 2014 | 修猷館 |
| 平成27 | 2015 | 修猷館 |
| 平成28 | 2016 | 福岡 |
| 平成29 | 2017 | 福岡 |
| 平成30 | 2018 | 修猷館 |
| 令和元 | 2019 | 修猷館 |
| 令和2 | 2020 | ― |
| 令和3 | 2021 | 修猷館 |
| 令和4 | 2022 | 修猷館 |
| 令和5 | 2023 | 修猷館 |
| 令和6 | 2024 | 修猷館 |
| 令和7 | 2025 | 修猷館 |
(出典元:福岡県高等学校体育連盟)
PR



コメント