出場編成&出場パート
「金管八重奏」が約25%

過去5年間のアンコン全国大会では、「金管八重奏」の編成が最も多く全国大会に出場しています。
「金管八重奏」は金管楽器(トランペット・ホルン・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ)のみで編成された8人です。「金管八重奏」で出場した団体のうち、31.8%が金賞でした。
次いで、「打楽器八重奏」「クラリネット四重奏」「木管八重奏」「サクソフォン四重奏」の編成が多く出場しています。
「金管」「木管」「打楽器」に大別すると、上位10圏内は木管楽器または打楽器が占めています。
| 順 | 編成 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 金管八重奏 | 25.3%(金賞31.8%) |
| 2 | 打楽器八重奏 | 12.3%(金賞15.6%) |
| 3 | クラリネット四重奏 | 8.0%(金賞14.3%) |
| 4 | 木管八重奏 | 6.9%(金賞27.8%) |
| 5 | サクソフォン四重奏 | 4.6%(金賞16.7%) |
| 6 | 打楽器五重奏 | 4.2%(金賞36.3%) |
| 7 | 木管三重奏 | 3.8%(金賞10.0%) |
| 8 | クラリネット八重奏 | 3.4%(金賞0.0%) |
| 9 | 打楽器六重奏 | 3.1%(金賞12.5%) |
| 10 | フルート四重奏 | 2.7%(金賞28.6%) |
| 10 | クラリネット五重奏 | 2.7%(金賞42.8%) |
| 10 | 打楽器七重奏 | 2.7%(金賞28.6%) |
| 13 | 管打楽器八重奏 | 2.3%(金賞33.3%) |
| 13 | フルート三重奏 | 2.3%(金賞33.3%) |
| 15 | 管楽八重奏 | 1.5%(金賞0.0%) |
| 15 | サクソフォン八重奏 | 1.5%(金賞50.0%) |
| 15 | クラリネット三重奏 | 1.5%(金賞25.0%) |
| 18 | サクソフォン六重奏 | 1.1%(金賞0.0%) |
| 18 | フルート六重奏 | 1.1%(金賞0.0%) |
| 18 | 打楽器三重奏 | 1.1%(金賞66.7%) |
| 18 | 木管六重奏 | 1.1%(金賞0.0%) |
| 18 | 打楽器四重奏 | 1.1%(金賞0.0%) |
| 23 | 金管六重奏 | 0.8%(金賞100.0%) |
| 24 | 金管七重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | 管弦八重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | フルート七重奏 | 0.4%(金賞100.0%) |
| 24 | サクソフォン三重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | オーボエ三重奏 | 0.4%(金賞100.0%) |
| 24 | 金管五重奏 | 0.4%(金賞100.0%) |
| 24 | サクソフォン五重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | トロンボーン四重奏 | 0.4%(金賞100.0%) |
| 24 | フルート五重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | 木管七重奏 | 0.4%(金賞100.0%) |
| 24 | クラリネット六重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | 木管四重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 24 | 管打楽器五重奏 | 0.4%(金賞0.0%) |
編成ではなく、パート別で見ると、「金管」(トランペット・ホルン・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバの混合)が最も多く全国大会に出場しています。「金管」で出場した団体のうち、33.8%が金賞でした。最も多く金賞を獲得している編成は「金管八重奏」です。
次いで、「打楽器」「クラリネット」「木管」(フルート・オーボエ・ファゴット・クラリネット・サクソフォンの混合)「サクソフォン」「フルート」の順で多く出場しています。
「ファゴット」「トランペット」「ホルン」「ユーフォニアム」「テューバ」のみで全国大会に出場した団体は過去5年間にはありませんでした。
| 順 | パート | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 金管 | 26.7%(金賞34.3%) |
| 2 | 打楽器 | 24.4%(金賞21.9%) |
| 3 | クラリネット | 16.0%(金賞16.7%) |
| 4 | 木管 | 12.6%(金賞21.2%) |
| 5 | サクソフォン | 8.0%(金賞19.0%) |
| 6 | フルート | 6.9%(金賞27.8%) |
| 7 | 管打楽器 | 2.7%(金賞28.6%) |
| 8 | 管楽 | 1.5%(金賞0.0%) |
| 9 | 管弦 | 0.4%(金賞0.0%) |
| 9 | オーボエ | 0.4%(金賞100.0%) |
| 9 | トロンボーン | 0.4%(金賞100.0%) |
次のページで「演奏曲」をランキング!



コメント